Aktuelle Wetterdaten
12,1 °C
Gefühlt: 12,3 °C
| Min | Max |
| 7,3 °C | 18,4 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Bodentemp. | 13,3 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 92 % |
| Regen | 3,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenhöhe | 440 m |
| Sichtweite | |
| Windverlauf | 0,00 km |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahl. | 70 W/m² |
Statistik mehr...
| Max Temp: | 18,4 °C | Min Temp: | 7,3 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Max Wind: | 43 km/h |
| Regen: | 3,0 mm | Max Regenrate: | 93,6 mm/h |
| Max Temp: | 23,1 °C | Min Temp: | 5,6 °C |
| Wind Ø: | 5 km/h | Max Wind: | 47 km/h |
| Regen: | 20,2 mm | Max Regenrate: | 93,6 mm/h |
Seit heute Mitternacht mehr...

