Aktuelle Wetterdaten
10,3 °C
Gefühlt: 8,2 °C
| Min | Max |
| 9,9 °C | 10,3 °C |
SSO
158°
| Wind | Böen | |
| 8 | 16 | |
| km/h | ||
| Bodentemp. | 7,2 °C |
| Luftdruck | |
| Luftfeuchte | 85 % |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/h |
| Wolkenhöhe | 584 m |
| Sichtweite | |
| Windverlauf | 0,67 km |
| UV Index | 0,0 |
| Sonnenstrahl. | 0 W/m² |
Statistik mehr...
| Max Temp: | 10,3 °C | Min Temp: | 9,9 °C |
| Wind Ø: | 8 km/h | Max Wind: | 19 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max Regenrate: | 0,0 mm/h |
| Max Temp: | 14,3 °C | Min Temp: | -1,4 °C |
| Wind Ø: | 4 km/h | Max Wind: | 42 km/h |
| Regen: | 20,4 mm | Max Regenrate: | 28,6 mm/h |
Seit heute Mitternacht mehr...

